HERH
创建自定义策略,确认后即时应用到个性化预测和历史回测。
用历史数据验证5种个性化预测策略的准确率。
综合各策略各取号码,统计出现频率最高的号码。
| 奖级 | 红球命中 | 蓝球命中 | 单注奖金 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个 | 命中 | 浮动(最高1000万) |
| 二等奖 | 6个 | 未中 | 浮动(最高500万) |
| 三等奖 | 5个 | 命中 | 3000元 |
| 四等奖 | 5个 / 4个 | 未中 / 命中 | 200元 |
| 五等奖 | 4个 / 3个 | 未中 / 命中 | 10元 |
| 六等奖 | 2个 / 1个 / 0个 | 命中 | 5元 |
注:一等奖、二等奖为浮动奖金,按当期奖池和销量分配;三至六等奖为固定奖金。